<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aicatcher</title>
	<atom:link href="http://www.aicatcher.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicatcher.nl</link>
	<description>It&#039;s about IT &#38; Technology!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe periode voor Blackberry</title>
		<link>http://www.aicatcher.nl/2012/01/23/nieuwe-periode-voor-blackberry/</link>
		<comments>http://www.aicatcher.nl/2012/01/23/nieuwe-periode-voor-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicatcher.nl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Topmannen en oprichters van het Canadese bedrijf Research in Motion (RIM), Jim Balsillie en Mike Lazaridis, treden af. Dit is gisteravond bekend gemaakt door het technologiebedrijf. Research in Motion is met name bekend geworden door de populaire smartphone BlackBerry. Operationeel directeur Thorsten Heins neemt het stokje per direct over. Balsillie en Lazaridis blijven wel lid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topmannen en oprichters van het Canadese bedrijf Research in Motion (RIM), Jim Balsillie en Mike Lazaridis, treden af. Dit is gisteravond bekend gemaakt door het technologiebedrijf. Research in Motion is met name bekend geworden door de populaire smartphone BlackBerry.</p>
<p>Operationeel directeur Thorsten Heins neemt het stokje per direct over. Balsillie en Lazaridis blijven wel lid van de raad van bestuur. Volgens Lazaridis heeft het bedrijf ‘een nieuwe fase van groei’ bereikt en is daarmee de tijd rijp voor hem en zijn mededirecteur om een stap opzij te doen.</p>
<p>Thorsten Heins is in Duitsland geboren en is sinds december 2007 werkzaam bij RIM. Daarvoor werkte hij voor het Duitse elektronicaconcern Siemens  en heeft dus de benodigde ervaring. In een verklaring liet de nieuwe topman weten dat hij alle vertrouwen heeft in de koers die het bedrijf momenteel vaart.</p>
<p>Door de aandeelhouders werd al meerdere keren gevraagd om de dubbelrol die de topmannen hadden op te zeggen om zo de invloed te beperken. Balsillie en Lazaridis waren naast CEO ook lid van de raad van bestuur.  Met het opgeven van hun dubbelrol proberen de voormalige CEO’ers het bedrijf weer op de rit te krijgen. Blackberry verloor het afgelopen jaar veel marktaandeel aan de iPhone en Android.  Tevens is de waarde van het bedrijf sterk gedaald, het bedrijf had ooit de waarde van 75 miljard dollar. Tegenwoordig wordt de waarde van RIM geschat op maar 8 miljard dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicatcher.nl/2012/01/23/nieuwe-periode-voor-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hou je datavebruik in de gaten</title>
		<link>http://www.aicatcher.nl/2011/12/06/hou-je-datavebruik-in-de-gaten/</link>
		<comments>http://www.aicatcher.nl/2011/12/06/hou-je-datavebruik-in-de-gaten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicatcher.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Door de nieuwe samenstellingen van mobiele telefoon abonnementen wordt het steeds moeilijker bij te houden waarvoor je nu precies betaald. Tevens wordt het steeds moeilijker voor de consument om het juiste mobiele telefoon abonnement te kiezen met name nu deze niet meer gebaseerd zijn op belminuten of smsjes maar op dataverbruik. Voor veel mensen is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aicatcher.nl/files/2011/12/Datalimiet.png"><img class="alignleft size-full wp-image-27" title="Datalimiet" src="http://www.aicatcher.nl/files/2011/12/Datalimiet.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Door de nieuwe samenstellingen van mobiele telefoon abonnementen wordt het steeds moeilijker bij te houden waarvoor je nu precies betaald. Tevens wordt het steeds moeilijker voor de consument om het juiste <a href="http://www.phonehouse.nl">mobiele telefoon abonnement</a> te kiezen met name nu deze niet meer gebaseerd zijn op belminuten of smsjes maar op dataverbruik. Voor veel mensen is het ontzettend moeilijk om in te schatten hoeveel dat je nodig hebt en hoeveel date je verbruikt. Maar liefst 35% van de mensen heeft geen idee hoeveel data ze verbruiken.</p>
<p>Een paar maanden geleden was het nog mogelijk om onbeperkt toegang te hebben tot internet voor maar liefst 10 euro in de maand. Dit was op basis van de Fair Use Policy, maar tijden zijn snel veranderd en tegenwoordig hangt er een heel ander prijskaartje aan onbeperkt internet. Om toch een inzicht te kunnen geven in wat mensen verbruiken qua data hebben zowel Vodafone als KPN een bekend gemaakt dat het dataverbruik van een gemiddelde klant rond de 200mb ligt. Maar dit is een gemiddelde van alle mensen met een mobiele telefoon wat betekent dat ook de internetloze telefoonbezitters hierin mee worden gerekend. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 80% van het mobiele dataverkeer afkomstig is van 10% van de gebruikers. Al met al blijft het dus een moeilijk verhaal een inschatting te maken hoeveel data verkeer je verbruikt.</p>
<p>Daarom hebben we enkele tips om uw <a href="http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=92&amp;t=90662">dataverbruik</a> te verminderen:<br />
- Gebruik een Wi-Fi verbinding waar mogelijk. Wanneer u gebruik maakt van deze verbinding verbruikt u geen data.<br />
- Maak gebruik van mobiele versies van websites in plaats van gewone. Er kan enorm veel verschil zitten tussen deze twee soorten.<br />
- Vermijd het streamen van zowel audio en video. Vermijd dus websites zoals Youtube, hoe leuk deze ook kunnen zijn.<br />
- Synchroniseer uw applicaties handmatig in plaats van automatisch. Automatisch synchroniseren gaat vaak gepaard met veel datagebruik, terwijl maar weinige mobiele telefoon abonnement houders zich hier bewust van zijn.<br />
- Verbruik het liefst geen data in het buitenland, dit kost alleen maar extra geld omdat tarieven in het buitenland vaak extra hoog zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicatcher.nl/2011/12/06/hou-je-datavebruik-in-de-gaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innoveren in de IT sector</title>
		<link>http://www.aicatcher.nl/2011/11/23/innoveren-in-de-it-sector/</link>
		<comments>http://www.aicatcher.nl/2011/11/23/innoveren-in-de-it-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[it-sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicatcher.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[In de IT sector staat technologie continu voorop, voorbal bij bedrijven als IBM. Het is belangrijk dat je weet welke nieuwe ontwikkelingen er gaande zijn, in de IT sector zijn er steeds meer mensen die nieuwe technologieën ontdekken. Een bedrijf gaat hier graag in mee en wil graag investeren in deze nieuwe mogelijkheden. Elk bedrijf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22" style="margin-right: 15px;" title="it-sector" src="http://www.aicatcher.nl/files/2011/11/it-sector.jpg" alt="it" width="233" height="157" />In de IT sector staat technologie continu voorop, voorbal bij bedrijven als <a href="http://www.ibm.com/us/en/" title="IBM">IBM</a>. Het is belangrijk dat je weet welke nieuwe ontwikkelingen er gaande zijn, in de IT sector zijn er steeds meer mensen die nieuwe technologieën ontdekken. Een bedrijf gaat hier graag in mee en wil graag investeren in deze nieuwe mogelijkheden.</p>
<p>Elk bedrijf wil nieuwe klanten aantrekken, maar in deze tijd is het lastig om mensen te winnen voor je, er zijn mensen die een vast bedrijf hebben voor bepaalde werkzaamheden terwijl jij het stukken goedkoper aan kunt bieden, maak hier dan ook gebruik van. Gebruik de juiste technologie om aan anderen duidelijk te maken wat jij voor hen kunt betekenen. Het is belangrijk dat jij binnen de IT sector juist bekendheid gaat krijgen, de sector is groot maar dat wil niet zeggen dat je niet tegen de concurrentie op kunt. Het gaat er om dat jij de nieuwste technieken gaat ontdekken en deze op de juiste manier in gaat zetten.</p>
<p>Op deze manier kun jij een groot aantal nieuwe klanten binnen gaan halen, wil jij dat ook?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicatcher.nl/2011/11/23/innoveren-in-de-it-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteitverschillen HDMI – kabels</title>
		<link>http://www.aicatcher.nl/2011/11/11/kwaliteitverschillen-hdmi-%e2%80%93-kabels/</link>
		<comments>http://www.aicatcher.nl/2011/11/11/kwaliteitverschillen-hdmi-%e2%80%93-kabels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicatcher.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[HDMI staat voor High- Definition Multimedia Interface en wordt vaak gebruikt als aansluiting voor audio- en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm. Het grootste verschil met de voorganger van de HDMI, de DVI, is de analoge omzetting. De HDMI ondersteund maar liefst 8 digitale audiokaarten. De HDMI kabel is uitgevonden in 2002 door samenwerking van verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16" title="S-HDMI-DVI-1" src="http://www.aicatcher.nl/files/2011/11/S-HDMI-DVI-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />HDMI staat voor <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface">High- Definition Multimedia Interface</a> en wordt vaak gebruikt als aansluiting voor audio- en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm. Het grootste verschil met de voorganger van de HDMI, de DVI, is de analoge omzetting. De HDMI ondersteund maar liefst 8 digitale audiokaarten.<br />
De <a href="http://www.kabelmaxx.nl/hdmi/hdmi-kabels.html">HDMI kabel</a> is uitgevonden in 2002 door samenwerking van verschillende bedrijven. Deze bedrijven waren op zoek naar een snellere kabel die op verschillende vlakken kon worden gebruikt, dit resulteerde in een kabel die wij momenteel kennen als HDMI- kabel en is sinds 2003 verkrijgbaar.</p>
<p>Nu is de HDMI- kabel in verschillende soorten en maten, maar met name met ontzettend grote prijsverschillen verkrijgbaar. Over het algemeen betekent duurdere artikelen meer kwaliteit echter is dat wel zo en hoe werkt dat dan bij HDMI- kabels? Je hebt immers een HDMI- kabel voor 5 euro maar je hebt ze ook van 250 euro. Het antwoord hangt af of er genoeg data zijn voor de ontvangen om beeld en klank te vormen, is dat zo dan is het zichtbaar. Is er niet genoeg informatie beschikbaar dan krijg je ook niets te zien. Met andere woorden het maakt niet uit of je een HDMI- kabel aanschaft van 150 euro of van 5 euro het eindresultaat blijft hetzelfde.</p>
<p>Ondanks het feit dat elke HDMI- kabel hetzelfde resultaat geeft is het niet verstandig om er zomaar een te kopen. Want de HDMI- kabel heeft verschillende aanpassingen achter de rug waardoor de kabel telkens verbeterd wordt. Momenteel maken we voornamelijk gebruik van de HDMI-kabel 1.4, die ondersteuning geeft aan 3D- video en 4K resolutie, ethernetkanalen en audio in beide richtingen.  Deze mogelijkheden verschillen nogal met de HDMI 1.3 kabel, ben dus op de hoogte van <a href="http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/tv-en-video/blu-ray-spelers/extra/meer-over-HDMI/">de laatste ontwikkelingen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicatcher.nl/2011/11/11/kwaliteitverschillen-hdmi-%e2%80%93-kabels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S</title>
		<link>http://www.aicatcher.nl/2011/11/02/iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.aicatcher.nl/2011/11/02/iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicatcher.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone 4S is een nieuw toestel dat het erg goed doet. Steeds meer mensen hebben interesse in dit nieuwe toestel. Vanaf vrijdag 28 oktober is deze nieuwe iPhone 4S ook in Nederland te krijgen. Het grote voordeel hiervan is dat je het nieuwe toestel nu al kunt bestellen. Zo ben je er zeker van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://computerworld.nl/article/13311/15-batterijtips-voor-de-iphone-update.html">iPhone 4S</a> is een nieuw toestel dat het erg goed doet. Steeds meer mensen hebben interesse in dit nieuwe toestel. Vanaf vrijdag 28 oktober is deze nieuwe iPhone 4S ook in Nederland te krijgen. Het grote voordeel hiervan is dat je het nieuwe toestel nu al kunt bestellen. Zo ben je er zeker van dat je ook vrijdag deze nieuwe iPhone 4s in de hand kunt hebben. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden als het gaat over een los toestel of een abonnement? Maak dan nu kennis met deze nieuwe iPhone 4S.</p>
<p><a href="http://www.aicatcher.nl/files/2011/11/iphone-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-7" title="iphone-4" src="http://www.aicatcher.nl/files/2011/11/iphone-4-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></a></p>
<p>Je gaat er echt van genieten als je deze nieuwe iPhone 4s hebt! Het is namelijk zo dat je hem graag in de hand wilt houden en natuurlijk wilt bekijken wat je hier zoal mee kunt doen. Neem de tijd dan ook om te kijken of dat deze nieuwe iPhone 4s een goede keuze is voor jou en als dat zo is bestel hem dan. Je kunt bijvoorbeeld bij de website van KPN of Hi al een voorbestelling doen. Nu maar hopen dat je er op tijd bij bent en vrijdag ook een toestel in de wacht kunt slepen! We hopen met je mee want de nieuwe iPhone 4S doet het in de andere landen waar hij al op de markt is verschenen erg goed! We weten vrijwel zeker dat hij het in Nederland ook zo goed gaat doen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicatcher.nl/2011/11/02/iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

